Εμπορική εμπορική Co. Ruiyi Xiaoxian, που περιορίζεται
Λεπτομέρειες:
Πληρωμής & Αποστολής Όροι:
|
Υλικό: | κράμα αλουμινίου 3003 | Ιδιοσυγκρασία: | H14, H22 |
---|---|---|---|
Πάχος: | .025» ή προσαρμόστε | Διάσταση: | 24» το Χ 48» ή προσαρμόζει |
φινίρισμα: | Μύλος, BRITE, πολωνικά, φωτεινό | Επιφάνεια: | Ταινία PE |
Πρότυπο: | Διαμάντι, βήμα, 5 φραγμοί, BAR 1 | εφαρμογή: | Κιβώτιο φορτηγών, κεκλιμένες ράμπες, διαβάσεις πεζών |
Πρότυπο: | ASTM B209-10 |
Βρείτε τους εμπορικούς κατασκευαστές .025» Χ 24» Χ 24» πιάτων διαμαντιών αργιλίου της Κίνας
Βρείτε τους εμπορικούς κατασκευαστές πιάτων διαμαντιών αργιλίου της Κίνας - επιλέξτε το 2018 υψηλό - προϊόντα πιάτων διαμαντιών ποιοτικού αργιλίου στην καλύτερη τιμή από τον επικυρωμένο κινεζικό προμηθευτή
Κράμα: 1050 1060 1070 1100 3003 5052
Partterns: Φωτεινό διαμάντι, ένα, δύο, τρία, φραγμός πέντε
Ιδιοσυγκρασία: Ο-H112
Πάχος: 0.1-10mmm
100% αργίλιο
Εύκολος να κόψει με τον κασσίτερο ψαλιδίζει
Κάμψεις εύκολα γύρω από μια μαλακή καμπύλη
Έχει την προστασία PVC για τη ναυτιλία και την εγκατάσταση puposes
Ρόλοι για τη ναυτιλία
Το BRITE πιάτων διαμαντιών αργιλίου τελειώνει τα φύλλα είναι πιεσμένα φύλλα αργιλίου που αφορούν ένα αυξημένο σχέδιο διαμαντιών μια πλευρά. Είναι καιρική και διάβρωσης απόδειξη και εύκολος να καθαρίσουν, καθώς επίσης και όντας ολίσθηση-ανθεκτικοί. Αυτό τους καθιστά κατάλληλους για μια ευρεία ποικιλία των εφαρμογών, στο εσωτερικό και υπαίθρια. Είναι επίσης γνωστό ως πιάτο βήματος, πιάτο ελεγκτών, durbar πιάτο. Είναι ένας τύπος φύλλου μετάλλων αργιλίου με ένα σχέδιο των αυξημένων διαμαντιών ή των γραμμών στην μπροστινή πλευρά. Αυτά τα φύλλα είναι τέλεια για τις προστατευτικές και διακοσμητικές επιτροπές τοίχων, τις wainscoting εφαρμογές και τη χρήση ρυμουλκών.
Χημική ανάλυση του πιάτου κραμάτων αργιλίου | ||||||||||
Κράμα | Si | Φε | $cu | ΜΝ | MG | Χρώμιο | Νι | ZN | Tj | Al |
1050 | 0,25 | 0,4 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | - | - | 0,05 | 0,03 | Παραμένει |
1060 | 0,25 | 0,35 | 0,05 | 0,03 | - | - | - | - | - | Παραμένει |
1070 | 0,2 | 0,25 | 0,04 | 0,03 | 0,03 | - | - | - | - | Παραμένει |
1100 | 0,95 | 0,95 | 0.05-0.2 | 0,05 | - | - | 0,1 | - | - | Παραμένει |
1200 | 1 | 1 | 0,05 | 0,05 | - | - | - | 0,1 | 0,05 | Παραμένει |
3003 | 0,6 | 0,7 | 0.05-0.2 | 1.0-1.5 | - | - | - | 0,1 | - | Παραμένει |
5005 | 0,3 | 0,7 | 0,2 | 0,2 | 0.5-1.1 | 0,1 | - | 0,25 | - | Παραμένει |
5042 | 0,2 | 0,35 | 0,15 | 0,2--.5 | 3.0-4.0 | 0,1 | - | 0,25 | 0,1 | Παραμένει |
5052 | 0,25 | 0,4 | 0,1 | 0,1 | 2.2-2.8 | 0.15-0.35 | - | 0,1 | - | Παραμένει |
5083 | 0,4 | 0,4 | 0,1 | 0.4-1.0 | 4.0-4.9 | 0.05-0.25 | - | 0,25 | - | Παραμένει |
5754 | 0,4 | 0,4 | 0,1 | 0,5 | 2.6-3.6 | 0,3 | - | 0,2 | - | Παραμένει |
6061 | 0.4-0.8 | 0,7 | 0.15-0.4 | 0,15 | 0.8-1.2 | 0.04-0.35 | - | 0,25 | - | Παραμένει |
6063 | 0.2-0.6 | 0,35 | 0,1 | 0,1 | 0,45 | 0,1 | - | 0,1 | - | Παραμένει |
6082 | 0.7-1.3 | 0,5 | 0,1 | 0.4-1.0 | 0.6-1.2 | 0,25 | - | 0,2 | - | Παραμένει |
7050 | 0,12 | 0,15 | 2.0-2.6 | 0,1 | 1.9-2.6 | 0,04 | - | 5.7-6.7 | 0,06 | Παραμένει |
7075 | 0,4 | 0,5 | 1.2-2.0 | 0,3 | 2.1-2.9 | 0.18-0.28 | - | 5.1-6.1 | 0,2 | Παραμένει |
Επαγγελματικό σαφές φύλλο αργιλίου, φύλλο αργιλίου του 2024 για τη δεξαμενή αεροσκαφών
Πιάτο 20 κραμάτων αλουμινίου 3105 H14 πλάτος χιλ. -1500 χιλ. για την εξωτερική διακόσμηση κουρτινών
Σαφείς 3003 πιάτο κραμάτων αλουμινίου/σπείρα υλικού κατασκευής σκεπής αργιλίου για το ρυμουλκό
Ελαφρύ φύλλο μετάλλων διαμαντιών, πιάτο αργιλίου 6061 T6 με το πάχος 1.6mm - 6.0mm
Το BRITE τελειώνει το πιάτο 12 διαμαντιών αργιλίου συνήθεια μήκους» Χ 36» για το πάτωμα φορτηγών
Φύλλο αργιλίου 1050, πιάτο πατωμάτων αλουμινίου με το πάχος που προσαρμόζεται
Λαμπρός φωτεινός τελειώνει το φύλλο αργιλίου, 3003 πιάτο αργιλίου πιάτων βήματος 5 φραγμών